Ремонт карданов
Ремонтно-производственный центр с 2009г. предлагает ремонт карданных валов для легкового и коммерческого транспорта, автобусов, троллейбусов, трамваев, водного транспорта, а так-же других специализированных видов машин. В наличии широкий спектр компонентов карданных валов отечественных производителей и ведущих мировых производителей SPISER, GKN, GWB, UNI-CARDAN .
Весь ремонт карданных валов производится с учетом особенностей и требований завода-изготовителя или заказчика. Многие решения по ремонту конкретного карданного вала являются индивидуальными и используются только в РПЦ.
МЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ДЛЯ РЕМОНТА ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ЗАПЧАСТИ КАРДАННЫХ ВАЛОВ !
В НАЛИЧИИ ЗАПЧАСТИ ЗАВОДОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ !
ИЗГОТОВЛИВАЕМ НОВЫЕ КАРДАННЫЕ ВАЛЫ !
УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ КАРДАННЫХ ВАЛОВ :
Снятие и установка карданного вала для легковой и легкой коммерческой техники;
Диагностика карданных валов;
Замена крестовин;
Замена крестовин иномарок методом кернения;
Замена неразборных промежуточных опор;
Динамическая балансировка 2-4х опорных карданных валов длиной до 4 м, весом до 200 кг ;
Замена шлицевых соединений;
Возможность использования оригинальных запчастей производства ЕС;
Замена труб карданных валов;
Изменение длины и конструкции карданных валов;
Перевод зарубежных узлов карданного вала на отечественные комплектующие.
Изготавливаем карданные валы по индивидуальному заказу на любые виды техники.
ПОКУПАЕМ РЕМФОНД КАРДАННЫХ ВАЛОВ.
МАГАЗИНАМ И АВТОСЕРВИСАМ СКИДКИ НА РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАРДАННЫХ ВАЛОВ.
| Виды работ | 2 опорный | |||
| до 39,9 | 40-52 | 52,1-57 | 57,1-72 | |
| Дефектовка | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Снятие-Установка | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
| Техническая Мойка | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Замена крестовины со стопорными кольцами | 400 | 1000 | 1500 | 1600 |
| Замена крестовины с кернением | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 |
| Замена крестовины со стопорными крышками | 400 | 1000 | 1300 | 1500 |
| Замена Шрус | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт Шрус | 1950 | 0 | 0 | 0 |
| Замена сварного узла | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
| Укорачивание | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 |
| Удлинение | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Замена шлицевого соединения | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
| Разборка одного сварного соединения | 1050 | 1200 | 1500 | 1725 |
| Центрование | 750 | 900 | 1500 | 1800 |
| Балансировка до 2000 об/мин | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Покраска | в подарок | в подарок | в подарок | в подарок |
| Профилактическое шприцевание крестовин | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Восстановление вилки\фланца | 1000 | 1000 | 1500 | 1800 |
| Замена неподвижного шлицевого соединения | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
| Замена подвисного подшипника | 500 | 750 | 1000 | 1000 |
| Втулка под трубу | от500 | |||
| Труба | от500 | |||
| Восстановление искрой | от 500 | |||
| Виды работ | 3 опорный | |||
| до 39,9 | 40-52 | 52,1-57 | 57,1-72 | |
| Дефектовка | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Снятие-Установка | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
| Техническая Мойка | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Замена крестовины со стопорными кольцами | 500 | 1000 | 1500 | 1800 |
| Замена крестовины с кернением | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 |
| Замена крестовины со стопорными крышками | 400 | 1000 | 1300 | 1500 |
| Замена Шрус | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт Шрус | 1950 | 0 | 0 | 0 |
| Замена сварного узла | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
| Укорачивание | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 |
| Удлинение | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Замена шлицевого соединения | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
| Разборка одного сварного соединения | 1050 | 1350 | 1650 | 1950 |
| Центрование | 900 | 1200 | 1650 | 1950 |
| Балансировка до 2000 об/мин | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 |
| Покраска | в подарок | в подарок | в подарок | в подарок |
| Профилактическое шприцевание крестовин | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Восстановление вилки\фланца | 1500 | 1500 | 2000 | 2400 |
| Замена неподвижного шлицевого соединения | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
| Замена подвисного подшипника | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Втулка под трубу | ||||
| Труба | ||||
| Восстановление искрой | ||||
| Виды работ | 4 опорный | |||
| до 39,9 | 40-52 | 52,1-57 | 57,1-72 | |
| Дефектовка | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Снятие-Установка | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
| Техническая Мойка | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Замена крестовины со стопорными кольцами | 500 | 1200 | 1500 | 2000 |
| Замена крестовины с кернением | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 |
| Замена крестовины со стопорными крышками | 400 | 1000 | 1300 | 1500 |
| Замена Шрус | 1800 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт Шрус | 1950 | 0 | 0 | 0 |
| Замена сварного узла | 1800 | 2200 | 3000 | 3400 |
| Укорачивание | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Удлинение | 2000 | 3000 | 3500 | 5000 |
| Замена шлицевого соединения | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Разборка одного сварного соединения | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| Центрование | 900 | 1200 | 1800 | 2100 |
| Балансировка до 2000 об/мин | 3000 | 3500 | 4500 | 4500 |
| Покраска | в подарок | в подарок | в подарок | в подарок |
| Профилактическое шприцевание крестовин | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Восстановление вилки\фланца | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Замена неподвижного шлицевого соединения | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 |
| Замена подвисного подшипника | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Втулка под трубу | ||||
| Труба | ||||
| Восстановление искрой | ||||
- Ремонт деталей двигателя
- Ремонт и продажа турбокомпрессоров
- Ремонт карданных валов
- Как различить вибрации вашего авто
- Конфигурации карданных валов
- Оборудование для ремонта карданных валов
- Ремонт кардана
- Замена крестовин карданного вала
- Замена шлицевых соединений карданного вала
- Балансировка карданного вала
- Снятие и установка карданного вала
- Восстановление посадки подшипника крестовины
- Наше оборудование
- ГАРАНТИЯ
- Напыление металлизация наплавка металлов
- Балансировка коленвалов, шкивов, роторов
- Мобильная наплавка и расточка отверстий
- Ультразвуковая мойка деталей
- Прочие услуги

.