Кольцо стопорное

| № п/п | Наименование | Размеры (A X B X C), мм |
|---|---|---|
| 1 | AM.RHF4/5 | 12.9 X 10.7 Х 0.6 |
| 2 | AM.K03/K04 | 14.0 X 10.0 Х 0.6 |
| 3 | AM.T2-1 | 14.8 Х 11.2 X 0.6 |
| 4 | AM.T2-2 | 16.0 X 13.8 X 0.65 |
| 5 | AM.T2-3 | - |
| 6 | AM.S1/T3 | 16.0 Х 12.5 X 1.0 |
| 7 | AM.HX35/K27 | 17.0 X 13.3 Х 0.7 |
| 8 | AM.T04 | 18.4 Х 15.0 X 0.7 |
| 9 | AM.S2 | 19.3 Х 14.3 X 1.0 |
| 10 | AM.H2/S300 | 20.3 Х 16.0 X 0.8 |
| 11 | AM.S3 | 21.8 Х 17.0 X 1.0 |
| 12 | AM.K36/HX55/S400 | 23.5 Х 18.4 X 1.2 |
| 13 | AM.TD02 | 12.0 X 9.7 X 0.65 |
| 14 | AM.TD04 | 14.0 X 11.6 X 0.65 |
| 15 | AM.GT | 15.0 X 12.8 X 0.65 |
- Кольцо уплотнения
- Упорный подшипник
- Тепловой экран
- Кольцо стопорное
- Газомасляное уплотнение (ГМУ)
- Ротор готовый
- Cопловой аппарат (геометрия)
- Актуатор (давление/вакуум)
- Колесо компрессора
- Комплект прокаладок
- Таблица соответствия запчастей GARRETT
- Таблица соответствия запчастей KKK
- Таблица соответствия запчастей mitsibishi
- Таблица соответствия запчастей IHI
- Таблица соответствия запчастей HOLSET


.