🕿 8-927-712-80-98 mts-phone менеджер
🕿 8-927-766-09-04 megafon-phone менеджер

🕿 8-917-109-23-41 mts-phone техконсультация

Нал, Безнал, Пластик, НДС
Способы оплаты

Старая версия сайта

Тепловой экран

Обрыв вала ротора нередко влечёт за собой серьёзные повреждения теплового экрана. Отремонтировать или найти подобный б/у не всегда удаётся, изготовить из других материалов, кроме как из специального нержавеющего сплава, – нельзя.

В нижеуказанной таблице приведены тепловые экраны практически для всех модификаций турбокомпрессоров.

 

№ п/пНаименованиеDH, ммd, ммDB, ммH, ммh, мм
1 AM.TB25 – 1 80.5 17.5 60.0 10.0 1.0
2 AM.TB25 – 2 67.5 17.5 55.0 8.8 1.0
3 AM.TB25 – 5 67.6 17.7 53.1 9.1 1.0
4 AM.T3 80.5 19.4 59.0 20.2 1.0
5 AM.TB34 80.5 19.4 65.2 20.6 1.0
6 AM.TBP4 80.5 19.4 74.0 20.6 1.0
7 AM.TA45 95.0 22.8 82.0 31.0 1.0
8 AM.GT15 – 2 45.0 20.5 40.0 2.4 0.6
9 AM.GT17 – VNT 49.0 19.4 49.0 1.9 0.8
10 AM.GT25 – VNT 57.0 19.3 57.0 2.2 1.2
11 AM.GT15 – 1 67.6 18.5 45.0 9.0 1.0
12 AM.GT20-1 67.6 18.5 45.0 9.5 1.0
13 AM.GT20 60.7 18.5 47.0 6.7 1.0
14 AM.GT22 67.6 18.5 48.3 12.6 1.0
15 AM.GT25 67.6 18.9 52.0 9.0 1.0
16 AM.GT42/GT45 95.0 25.0 88.5 31.3 1.1
17 AM.GT15 - VNT 46.2 19.4 46.2 2.4 0.8
18 AM.GT15 - 4 51.0 19.7 46.0 1.7 0.7
19 AM.G24 55.1 25.2 39.0 4.6 1.0
20 AM.K03/K04 – 1 61.7 15.5 45.7 7.5 1.0
21 AM.K03/K04 – 2 61.7 15.5 50.3 7.5 1.0
22 AM.K16 66.6 15.5 54.0 14.6 1.0
23 AM.K24 74.5 20.6 64.0 16.0 1.0
24 AM.K27 – 5 81.5 21.0 68.0 22.2 1.0
25 AM.K27 – 6 81.5 21.0 68.0 20.0 1.0
26 AM.K27 – 4 87.5 21.0 74.0 22.8 1.0
27 AM.K27 – 12 99.5 20.8 80.0 20.0 1.0
28 AM.K27 – 13 99.5 20.8 80.0 22.8 1.0
29 AM.KP35 50.0 15.0 33.0 5.0 1.0
30 AM.KP39/BV39 43.0 19.2 43.0 2.5 0.8
31 AM.S2 82.2 21.0 75.0 23.2 1.5
32 AM.S3A/S3B 94.4 30.5 86.0 27.2 1.5
33 AM.S400/S410 93.8 28.5 85.0 27.1 1.5
34 AM.S300 87.6 24.0 79.0 23.6 1.5
35 AM.S1 66.2 17.1 58.0 11.1 1.0
36 AM.H1/HX40 81.4 21.0 73.0 18.0 1.0
37 AM.HX50/HX55/H2 91.8 24.0 83.0 19.2 1.0
38 AM.TD04/TF035 – 1 54.0 21.0 47.0 5.0 1.0
39 AM.TD04 – 2 57.3 21.4 50.0 13.5 1.0
40 AM.TD04 – 3 54.0 24.5 47.0 8.0 1.0
41 AM.TD02/TF025 43.0 20.0 35.0 4.5 1.0
42 AM.TF035-VNT 47.5 21.8 42.5 3.6 1.0
43 AM.C14 66.8 15.5 60.0 12.5 1.0
44 AM.K29/K31 87.3 20.8 79.5 22.8 1.0
45 AM.GT1549P 77.0 - 68,3 9,3 1,3
46 AM.K04-1 50.2 18.6 40.8 5.1 0.8
47 AM.K04-2 51.9 18.5 50.6 5.8 1.0
48 AM.K03/K04 – 3 50.2 18.5 46.5 4.6 0.8
49 AM.K04-3 50.2 18.5 46.5 4.6 0.8
50 AM.TD04-VNT 52.9 46.7 21.9 3.4 1.0

 

Адрес:

443063, Россия, г. Самара,
пр. Юных Пионеров, 34Б

Схема проезда

Телефоны:

Тел.: 8-927-712-80-98

Тел.: 8-927-766-09-04


Факс.: (846) 312-18-28

Способы оплаты:

Нал, Безнал, Пластик

.